Machine Tool
| 型 號 | TBX160 | TBX200 | TBX250 | TBX320 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分度盤直徑(mm) | ? 165 | ? 200 | ? 250 | ? 320 | ||
| 分度盤標準孔徑(mm) | ? 50H7 | ? 75H7 | ? 105H7 | ? 135H7 | ||
| 分度盤貫通孔徑(mm) | ? 40 | ? 52 | ? 78 | ? 110 | ||
| 中心高度(mm) | 120 | 140 | 180 | 225 | ||
| 鎖緊方式 | 空油壓 / 油壓 | 空油壓 / 油壓 | 空油壓 / 油壓 | 空油壓 / 油壓 | ||
| 鎖緊力矩(N·m) (空壓0.5MPa/油壓3.5MPa) |
450 | 600 | 1100 | 2600 | ||
| 馬達軸換算慣性矩(kg·m2) | 0.00032 | 0.00087 | 0.00112 | 0.00147 | ||
| 減速比 | 1/72 | 1/90 | 1/90 | 1/120 | ||
| M信號規格 | 1/72 | 1/90 | 1/90 | 1/180 | ||
| 41.6 | 33.3 | 33.3 | 25 | |||
| 41.6 | 33.3 | 33.3 | 16.6 | |||
| 容許工作慣性矩(kg·m2) | 0.26 | 0.50 | 0.98 | 2.24 | ||
| 分割精度(sec) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 重復精度(sec) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 產品重量(kg) | 66 | 74 | 135 | 220 | ||
| 容許負載重量 | 橫向放置((kg) | - | - | - | - | |
| 縱向放置(kg) | 80 | 100 | 125 | 180 | ||
| 尾部中心頂(選擇項目) | TS160RN | TS200RN | TS250RN | TS320RN | ||
| 回轉尾座/尾架套筒(選擇項目) | TSR121A | MSR142A TSR142A TSR142H |
MSR181A TSR181A TSR181H |
TSR181A45 TSR181H45 |
||
| 外形圖 | 北川專用控制器附屬 | 2D | - | ![]() |
![]() |
![]() |
| - | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| - | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| - | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 3D | - | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| - | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 附加軸 (Fanuc 規格) |
3D | - | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| - | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 選擇項目部分 外形圖 | 尾座 回轉尾座 | |||||

擁有多種型號, 世界的標準強力卡盤。

超群的鎖緊力. 安定性特殊對應卡盤。

品質管理和安全作業的 必需品。

多品種. 少量生產用手動鎖緊卡盤。

發揮卡盤高性能的 回轉油缸。

緊湊.與高精度卡盤 組合更適合。

采用屈臂聯軸機構, 大開口虎爪。

氣.油缸內藏, 替代夾具的輕便夾盤。


頂尖尾座,圓盤式尾座, 傳動螺桿及其他。


Kitagawa標準的高品質, 高耐久機械卡爪。

工廠自動化,無人化的最佳搭檔

各種目錄可以下載


介紹生產中止產品的 明細型號