Machine Tool

| 型 號 | MR162RAS71 | MR160LAFA6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 分度盤直徑(mm) | φ200 | φ165 | |||
| 分度盤標準孔徑(mm) | φ50H7 | φ50H7 | |||
| 分度盤貫通孔徑(mm) | φ40 | φ40 | |||
| 中心高度(mm) | 140 | 140 | |||
| 鎖緊方式 | 空壓 | 空壓 | |||
| 鎖緊力矩(N·m) (空圧0.5MPa) |
310 | 310 | |||
| 馬達軸換算慣性矩(kg·m2) | 0.00008 | 0.00008 | |||
| 減速比 | 1/72 | 1/72 | |||
| 最高旋轉速度(min-1) | 41.6 (馬達3000min-1時) |
41.6 |
|||
| 容許工作慣性矩(kg·m2) | 0.51 | 0.51 | |||
| 分割精度(sec) | 20 | 20 | |||
| 重復精度(sec) | 4 | 4 | |||
| 產品重量(kg) | 41 | 41 | |||
| 容許負載重量 | 橫向放置(kg) | 160 | 160 | ||
| 縱向放置(kg) | 80 | 80 | |||
| 尾部中心頂(選擇項目) | MR160RN | MR160RN | |||
| 回轉尾座/尾架套筒(選擇項目) | MSR142A/TSR142A | MSR142A/TSR142A | |||
| 傳動螺桿/回轉聯軸(選擇項目) | RJ40H16Q 油壓/空壓4孔 |
RJ40H16Q 油壓/空壓4孔 |
|||
| 外形圖 | 2D | ![]() |
![]() |
||
| TIF | ![]() |
![]() |
|||
| DXF | ![]() |
![]() |
|||
| DWG | ![]() |
![]() |
|||
| 3D | Parasolid | ![]() |
![]() |
||
| STEP | ![]() |
![]() |
|||
| 選擇項目部分 外形圖 |
尾座 回轉尾座 | ||||
| 型 號 | MR200RAE22 | MR200LAE06 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 分度盤直徑(mm) | φ202 | φ202 | |||
| 分度盤標準孔徑(mm) | φ65H7 | φ65H7 | |||
| 分度盤貫通孔徑(mm) | φ45 | φ45 | |||
| 中心高度(mm) | 140 | 140 | |||
| 鎖緊方式 | 空壓 | 空壓 | |||
| 鎖緊力矩(N·m) (空圧0.5MPa) |
350 | 350 | |||
| 馬達軸換算慣性矩(kg·m2) | 0.00017 | 0.00017 | |||
| 減速比 | 1/90 | 1/90 | |||
| 最高旋轉速度(min-1) |
MITSUBISHI 33.3 (馬達3000min-1時) FANUC 22.2 (馬達2000min-1時) |
MITSUBISHI 33.3 FANUC 22.2 |
|||
| 容許工作慣性矩(kg·m2) | 1.00 | 1.00 | |||
| 分割精度(sec) | 20 | 20 | |||
| 重復精度(sec) | 4 | 4 | |||
| 產品重量(kg) | 61 | 61 | |||
| 容許負載重量 | 橫向放置(kg) | 200 | 200 | ||
| 縱向放置(kg) | 100 | 100 | |||
| 尾部中心頂(選擇項目) | MR200RN | MR200RN | |||
| 回轉尾座/尾架套筒(選擇項目) | MSR142A/TSR142A | MSR142A/TSR142A | |||
| 傳動螺桿/回轉聯軸(選擇項目) | RJ40H20Q02 油壓/空壓4孔 |
RJ40H20Q02 油壓/空壓4孔 |
|||
| 外形圖 | 2D | ![]() |
![]() |
||
| TIF | ![]() |
![]() |
|||
| DXF | ![]() |
![]() |
|||
| DWG | ![]() |
![]() |
|||
| 3D | Parasolid | ![]() |
![]() |
||
| STEP | ![]() |
![]() |
|||
| 選擇項目部分 外形圖 |
尾座 回轉尾座 | ||||
| 型 號 | MR250RAE17 | MR250LAE06 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 分度盤直徑(mm) | φ250 | φ250 | |||
| 分度盤標準孔徑(mm) | φ100H7 | φ100H7 | |||
| 分度盤貫通孔徑(mm) | φ70 | φ70 | |||
| 中心高度(mm) | 180 | 180 | |||
| 鎖緊方式 | 空壓 | 空壓 | |||
| 鎖緊力矩(N·m) (空圧0.5MPa) |
600 | 600 | |||
| 馬達軸換算慣性矩(kg·m2) | 0.00031 | 0.00031 | |||
| 減速比 | 1/90 | 1/90 | |||
| 最高旋轉速度(min-1) |
MITSUBISHI 33.3 (馬達3000min-1時) FANUC 22.2 (馬達2000min-1時) |
MITSUBISHI 33.3 FANUC 22.2 |
|||
| 容許工作慣性矩(kg·m2) | 1.95 | 1.95 | |||
| 分割精度(sec) | 20 | 20 | |||
| 重復精度(sec) | 4 | 4 | |||
| 產品重量(kg) | 85 | 85 | |||
| 容許負載重量 | 橫向放置(kg) | 250 | 250 | ||
| 縱向放置(kg) | 125 | 125 | |||
| 尾部中心頂(選擇項目) | MR250RN | MR250RN | |||
| 回轉尾座/尾架套筒(選擇項目) | MSR181A/TSR181A | MSR181A/TSR181A | |||
| 傳動螺桿/回轉聯軸(選擇項目) | RJ70H25Q02 油壓/空壓6孔 |
RJ70H25Q02 油壓/空壓6孔 |
|||
| 外形圖 | 2D | ![]() |
![]() |
||
| TIF | ![]() |
![]() |
|||
| DXF | ![]() |
![]() |
|||
| DWG | ![]() |
![]() |
|||
| 3D | Parasolid | ![]() |
![]() |
||
| STEP | ![]() |
![]() |
|||
| 選擇項目部分 外形圖 |
尾座 回轉尾座 | ||||

擁有多種型號, 世界的標準強力卡盤。

超群的鎖緊力. 安定性特殊對應卡盤。

品質管理和安全作業的 必需品。

多品種. 少量生產用手動鎖緊卡盤。

發揮卡盤高性能的 回轉油缸。

緊湊.與高精度卡盤 組合更適合。

頂尖尾座,圓盤式尾座, 傳動螺桿及其他。

采用屈臂聯軸機構, 大開口虎爪。

氣.油缸內藏, 替代夾具的輕便夾盤。


Kitagawa標準的高品質, 高耐久機械卡爪。

工廠自動化,無人化的最佳搭檔

各種目錄可以下載


介紹生產中止產品的 明細型號