| 型 號 | MRT200 | ||
|---|---|---|---|
| 分度盤直徑(mm) | φ202 | ||
| 分度盤標準孔徑(mm) | φ65H7 | ||
| 分度盤貫通孔徑(mm) | φ45 | ||
| 中心高度(mm) | 140 | ||
| 鎖緊方式 | 空壓 | ||
| 鎖緊力矩(N·m) (空圧0.5MPa) |
350 | ||
| 馬達軸換算慣性矩(kg·m2) | 0.00017 | ||
| 減速比 | 1/90 | ||
| 最高旋轉速度(min-1) | 33.3 (馬達3000min-1時) |
||
| 容許工作慣性矩(kg·m2) | 1.00 | ||
| 分割精度(sec) | 20 | ||
| 重復精度(sec) | 4 | ||
| 產品重量(kg) | 70 | ||
| 容許負載重量 | 橫向放置(kg) | - | |
| 縱向放置(kg) | 100 | ||
| 尾部中心頂(選擇項目) | MR200RN | ||
| 回轉尾座/尾架套筒(選擇項目) | MSR142A/TSR142A | ||
| 傳動螺桿/回轉聯軸(選擇項目) | RJ40H20Q02 油壓/空壓 4孔 |
||
| 外形圖 | 北川專用控制器附屬 | 2D | ![]() |
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 3D | ![]() |
||
![]() |
|||
| 附加軸 (FANUC spec.) |
3D | ![]() |
|
![]() |
|||
| 選擇項目部分 外形圖 |
尾座 回轉尾座 | ||

擁有多種型號, 世界的標準強力卡盤。

超群的鎖緊力. 安定性特殊對應卡盤。

品質管理和安全作業的 必需品。

多品種. 少量生產用手動鎖緊卡盤。

發揮卡盤高性能的 回轉油缸。

緊湊.與高精度卡盤 組合更適合。

頂尖尾座,圓盤式尾座, 傳動螺桿及其他。

采用屈臂聯軸機構, 大開口虎爪。

氣.油缸內藏, 替代夾具的輕便夾盤。


Kitagawa標準的高品質, 高耐久機械卡爪。

工廠自動化,無人化的最佳搭檔

各種目錄可以下載


介紹生產中止產品的 明細型號